退職所得控除額表

勤続年数 退職所得控除 勤続年数 退職所得控除
1 400,000 21 8,700,000
2 800,000 22 9,400,000
3 1,200,000 23 10,100,000
4 1,600,000 24 10,800,000
5 2,000,000 25 11,500,000
6 2,400,000 26 12,200,000
7 2,800,000 27 12,900,000
8 3,200,000 28 13,600,000
9 3,600,000 29 14,300,000
10 4,000,000 30 15,000,000
11 4,400,000 31 15,700,000
12 4,800,000 32 16,400,000
13 5,200,000 33 17,100,000
14 5,600,000 34 17,800,000
15 6,000,000 35 18,500,000
16 6,400,000 36 19,200,000
17 6,800,000 37 19,900,000
18 7,200,000 38 20,600,000
19 7,600,000 39 21,300,000
20 8,000,000 40 22,000,000
飲食店 開業 | 名古屋での飲食店開業をサポート | 名古屋市の税理士 細江会計 トップページへ